Quiz – Top 10
1 | 2595 | 60:08 | 11 | 0 | Tiere | 2Kater |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 805 | 28:08 | 19 | 0 | Wissenschaft, Technik | Vario1000 |
3 | 760 | 21:53 | 8 | 0 | Wissenschaft, Technik | Ich |
4 | 570 | 11:47 | 6 | 0 | Tiere | Spiessko |
5 | 480 | 12:38 | 4 | 0 | Sport | Ol! |
6 | 340 | 08:42 | 2 | 0 | Geographie | Unma |
7 | 245 | 05:58 | 1 | 0 | Geschichte, Politik | Ozean11 |
8 | 230 | 07:24 | 4 | 0 | Sprache, Sprichwörter | Lilly |
9 | 210 | 05:37 | 8 | 0 | Wissenschaft, Technik | Lyd |
10 | 200 | 04:23 | 0 | 0 | Sprache, Sprichwörter | Rainer |
|
1 | 2553 | 51:06 | 50 | 0 | Tiere | 2Kater |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1519 | 44:02 | 58 | 0 | Wissenschaft, Technik | Ich |
3 | 594 | 19:47 | 41 | 0 | Kunst, Literatur, Film | Ozean11 |
4 | 578 | 15:35 | 23 | 0 | Wissenschaft, Technik | Gitta |
5 | 571 | 16:57 | 24 | 0 | Tiere | Sanne |
6 | 557 | 14:22 | 20 | 0 | Sport | Unma |
7 | 375 | 09:21 | 10 | 0 | Sprache, Sprichwörter | Airama |
8 | 301 | 08:20 | 12 | 0 | Kunst, Literatur, Film | Stefanie |
9 | 286 | 06:25 | 4 | 0 | Sport | Vario1000 |
10 | 255 | 07:36 | 16 | 0 | Geschichte, Politik | Nanuk |
|
1 | 1680 | 65:21 | 162 | 0 | Wissenschaft, Technik | Ozean11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 250 | 04:37 | 15 | 0 | Tiere | Spiessko |
3 | 190 | 07:24 | 31 | 0 | Kunst, Literatur, Film | Nanuk |
4 | 130 | 06:09 | 17 | 0 | Sprache, Sprichwörter | pipifax |
5 | 116 | 10:45 | 18 | 0 | Tiere | coco |
6 | 110 | 04:35 | 19 | 0 | Geschichte, Politik | Stefan |
7 | 110 | 05:53 | 8 | 0 | Wissenschaft, Technik | Finn |
8 | 20 | 00:09 | 0 | 0 | Neutral | Unma |
|
Schwedenrätsel – Top 10
1 | 410 | 18:43 | 10 | 13 | Neutral | Tester 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 370 | 04:11 | 0 | 1 | Neutral | Sarah |
3 | 313 | 47:02 | 34 | 57 | Österreich | robert |
4 | 291 | 22:42 | 0 | 0 | Neutral | Rainer |
5 | 167 | 02:20 | 0 | 0 | Neutral | vulkania |
6 | 154 | 03:36 | 0 | 0 | Neutral | Eyleen |
7 | 150 | 10:24 | 2 | 2 | Neutral | FST |
8 | 96 | 03:03 | 1 | 3 | Neutral | Ellen |
9 | 87 | 02:59 | 0 | 0 | Neutral | ICH |
10 | 87 | 03:50 | 0 | 0 | Neutral | bla |
|
1 | 902 | 109:11 | 63 | 142 | Deutschland | robert |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 729 | 24:03 | 9 | 17 | Deutschland | Sanne |
3 | 576 | 34:11 | 14 | 31 | Handy 5x8 | Tester 1 |
4 | 436 | 10:25 | 4 | 4 | Neutral | Sani |
5 | 292 | 17:10 | 0 | 10 | Deutschland | Ich |
6 | 277 | 11:50 | 0 | 0 | Deutschland | Rolf |
7 | 257 | 17:58 | 1 | 8 | Deutschland | Unma |
8 | 177 | 01:56 | 0 | 0 | Neutral | Vulkania |
9 | 173 | 02:14 | 0 | 0 | Neutral | vulkania |
10 | 168 | 02:21 | 0 | 0 | Neutral | Eyleen |
|
Binoxxo – Top 10
1 | 20580 | 96:45 | 31 | 10 | Lyd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20076 | 205:32 | 52 | 20 | 2Kater |
3 | 15318 | 144:00 | 176 | 58 | Vario1000 |
4 | 8376 | 39:39 | 0 | 0 | Brucki01 |
5 | 7366 | 38:34 | 0 | 1 | Biwe |
6 | 7007 | 28:36 | 0 | 0 | Nova |
7 | 5200 | 51:38 | 40 | 14 | Nanuk |
8 | 3261 | 50:29 | 7 | 3 | Gitta |
9 | 2828 | 32:06 | 10 | 6 | Tester 1 |
10 | 1850 | 35:20 | 43 | 40 | Ich |
|
1 | 278449 | 1228:23 | 286 | 86 | Lyd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 83039 | 446:12 | 7 | 2 | Brucki01 |
3 | 69863 | 316:35 | 7 | 32 | Nova |
4 | 51502 | 257:01 | 26 | 5 | Biwe |
5 | 10878 | 93:04 | 21 | 16 | Nanuk |
6 | 8501 | 31:51 | 0 | 0 | randfigur |
7 | 7629 | 50:34 | 200 | 10 | Ich unvergleichlich |
8 | 5440 | 34:26 | 8 | 10 | Blixx |
9 | 5372 | 18:16 | 0 | 0 | daisy |
10 | 4397 | 40:44 | 6 | 1 | HS |
|
1 | 709888 | 3000:17 | 556 | 176 | Lyd |
---|---|---|---|---|---|
2 | 170810 | 883:04 | 96 | 48 | Chri |
3 | 165408 | 948:59 | 38 | 8 | Brucki01 |
4 | 123150 | 563:37 | 25 | 75 | Nova |
5 | 120214 | 992:02 | 194 | 207 | Beo |
6 | 64446 | 323:07 | 20 | 8 | Biwe |
7 | 57408 | 478:03 | 9 | 4 | Rolf |
8 | 56584 | 451:26 | 115 | 23 | riesery |
9 | 52948 | 374:16 | 6 | 4 | Gulliva73 |
10 | 39306 | 212:28 | 8 | 9 | Chris |
|
Sudoku – Top 10
1 | 2764 | 76:07 | 0 | 0 | Rolf |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1264 | 57:52 | 0 | 0 | Vario1000 |
3 | 1034 | 36:22 | 0 | 0 | Brucki01 |
4 | 596 | 52:30 | 0 | 0 | 2Kater |
5 | 347 | 31:13 | 0 | 13 | Ich |
6 | 164 | 06:41 | 0 | 0 | Leena |
7 | 141 | 02:37 | 0 | 0 | Sarah |
8 | 140 | 08:47 | 0 | 0 | HS |
9 | 122 | 10:13 | 0 | 0 | Vulkania |
10 | 77 | 07:50 | 0 | 0 | Sanne |
|
1 | 24373 | 1031:11 | 0 | 0 | Brucki01 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5850 | 152:39 | 0 | 0 | Rolf |
3 | 797 | 59:09 | 0 | 0 | Vario1000 |
4 | 695 | 62:44 | 0 | 26 | Ich |
5 | 633 | 47:51 | 0 | 0 | Ich unvergleichlich |
6 | 453 | 16:30 | 0 | 0 | Mes |
7 | 219 | 08:36 | 0 | 0 | Alf |
|
1 | 37916 | 1308:40 | 0 | 0 | Brucki01 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6544 | 191:13 | 0 | 1 | Rolf |
3 | 640 | 15:30 | 0 | 0 | Mk2 |
4 | 300 | 08:37 | 0 | 0 | Rom |
5 | 240 | 11:03 | 0 | 0 | Mes |
6 | 106 | 15:27 | 0 | 12 | Ich |
|
Kreuzwortwand – Top 10
1 | 890 | 15:38 | 0 | 4 | ICH |
---|---|---|---|---|---|
2 | 821 | 21:22 | 0 | 0 | Ozean11 |
3 | 730 | 85:04 | 0 | 6 | Löhwe |
4 | 662 | 10:01 | 0 | 0 | 2Kater |
5 | 376 | 18:09 | 0 | 12 | Petra |
6 | 350 | 03:15 | 0 | 2 | HS |
7 | 290 | 04:32 | 0 | 0 | bla |
8 | 279 | 09:21 | 0 | 0 | Leena |
9 | 261 | 02:37 | 0 | 0 | Fs |
10 | 199 | 03:49 | 0 | 0 | Rolf |
|
1 | 1277 | 27:12 | 0 | 3 | Leena |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1039 | 63:52 | 0 | 8 | Löhwe |
3 | 647 | 05:08 | 0 | 1 | ICH |
4 | 593 | 12:03 | 0 | 0 | Rolf |
5 | 538 | 15:04 | 0 | 1 | Ozean11 |
6 | 177 | 02:25 | 0 | 0 | Dirk |
7 | 137 | 00:38 | 0 | 0 | daisy |
8 | 131 | 00:52 | 0 | 0 | HS |
9 | 110 | 07:36 | 0 | 2 | Tester 1 |
10 | 99 | 05:55 | 0 | 10 | V |
|
1 | 5456 | 65:50 | 0 | 5 | Löhwe |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4530 | 16:23 | 0 | 0 | Rolf |
3 | 1426 | 14:11 | 0 | 0 | Ozean11 |
4 | 484 | 03:59 | 0 | 3 | ICH |
5 | 170 | 01:07 | 0 | 0 | HS |
6 | 162 | 01:29 | 0 | 0 | TB |
7 | 154 | 01:30 | 0 | 4 | test |
8 | 144 | 02:09 | 0 | 1 | LÖHWE |
9 | 118 | 00:57 | 0 | 0 | Vulkania |
10 | 94 | 01:58 | 0 | 0 | Trine |
|
Kakuro – Top 10
1 | 1368 | 50:04 | 0 | 0 | Rolf |
---|---|---|---|---|---|
2 | 160 | 19:20 | 3 | 6 | Vulkania |
3 | 58 | 13:08 | 0 | 21 | Vanessa |
|
1 | 2943 | 82:31 | 0 | 0 | Rolf |
---|---|---|---|---|---|
2 | 273 | 05:11 | 0 | 0 | Rölf |
3 | 78 | 08:14 | 0 | 5 | Vulkania |
4 | 41 | 09:27 | 1 | 19 | T1 |
|
1 | 6654 | 153:30 | 0 | 0 | Rolf |
---|---|---|---|---|---|
2 | 350 | 05:56 | 0 | 0 | ICH |
|
Wortsuche – Top 10
1 | 786 | 19:04 | 0 | 0 | Neutral | Nanuk |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 595 | 08:11 | 0 | 0 | Neutral | Pocahontas |
3 | 346 | 25:56 | 0 | 0 | Neutral | Vario1000 |
4 | 200 | 04:42 | 0 | 0 | Neutral | Vulkania |
5 | 186 | 05:18 | 0 | 11 | Neutral | Ol! |
6 | 181 | 11:52 | 0 | 0 | Neutral | Löhwe |
7 | 161 | 05:33 | 0 | 12 | Neutral | larrystylinson |
8 | 156 | 08:56 | 0 | 0 | Neutral | Sanne |
9 | 124 | 07:39 | 0 | 0 | Neutral | Tester 1 |
|
1 | 5217 | 90:46 | 0 | 22 | Neutral | It‘s me |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 784 | 12:29 | 0 | 0 | Neutral | Sanne |
3 | 659 | 25:09 | 0 | 0 | Neutral | Löhwe |
4 | 461 | 05:27 | 0 | 0 | Neutral | Fs |
5 | 447 | 04:29 | 0 | 0 | Neutral | ICH |
6 | 345 | 09:22 | 0 | 0 | Neutral | Nanuk |
7 | 285 | 13:29 | 0 | 0 | Neutral | Vario1000 |
8 | 272 | 09:44 | 0 | 0 | Neutral | Tester 1 |
9 | 251 | 08:04 | 0 | 0 | Neutral | Finn |
10 | 102 | 09:39 | 0 | 7 | Neutral | Sima |
|
Puzzle – Top 10
1 | 3143 | 15:28 | 0 | 15 | Vario1000 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1480 | 04:12 | 0 | 2 | Nanuk |
3 | 1100 | 01:12 | 0 | 0 | Fs |
4 | 719 | 09:07 | 0 | 7 | 2Kater |
5 | 670 | 02:22 | 0 | 0 | Arvid |
6 | 664 | 02:33 | 0 | 4 | ICH |
7 | 506 | 03:49 | 0 | 4 | Unma |
8 | 404 | 01:06 | 0 | 0 | TB |
9 | 399 | 01:37 | 0 | 1 | larrystylinson |
10 | 377 | 03:18 | 0 | 1 | Lilly |
|
1 | 9474 | 29:48 | 0 | 8 | Nanuk |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7352 | 14:32 | 0 | 0 | Fs |
3 | 6920 | 36:24 | 0 | 13 | Vario1000 |
4 | 5241 | 15:45 | 0 | 1 | coco |
5 | 3000 | 06:04 | 0 | 0 | TB |
6 | 1998 | 04:29 | 0 | 0 | Marco |
7 | 1736 | 08:12 | 0 | 9 | Engeli |
8 | 1635 | 04:56 | 0 | 2 | ICH |
9 | 1621 | 06:02 | 0 | 0 | larrystylinson |
10 | 1603 | 06:57 | 0 | 0 | Rolf |
|
1 | 16034 | 54:48 | 0 | 5 | coco |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15046 | 65:10 | 0 | 25 | Nanuk |
3 | 11208 | 52:45 | 0 | 12 | Vario1000 |
4 | 7140 | 20:40 | 0 | 0 | Fs |
5 | 4588 | 11:17 | 0 | 2 | TB |
6 | 3124 | 13:59 | 0 | 4 | ICH |
7 | 1928 | 06:28 | 0 | 0 | FS |
8 | 1880 | 08:02 | 0 | 4 | Unma |
9 | 1530 | 20:36 | 0 | 3 | Spiessko |
10 | 1310 | 03:07 | 0 | 1 | Marco |
|
Füllkreuzwort – Top 10
1 | 594 | 17:36 | 0 | 0 | Rolf |
---|---|---|---|---|---|
2 | 91 | 04:33 | 0 | 1 | Tester 1 |
3 | 71 | 01:33 | 0 | 0 | 2Kater |
4 | 71 | 11:24 | 0 | 8 | Test |
5 | 69 | 11:41 | 0 | 3 | Unma |
6 | 50 | 01:59 | 0 | 0 | Vulkania |
7 | 29 | 03:11 | 0 | 8 | V |
8 | 4 | 04:15 | 0 | 0 | FST |
|
1 | 1306 | 10:20 | 0 | 0 | Rolf |
---|---|---|---|---|---|
2 | 301 | 07:59 | 0 | 6 | Tester 1 |
3 | 126 | 02:05 | 0 | 0 | Igge |
4 | 117 | 02:38 | 0 | 0 | Ol! |
5 | 110 | 01:24 | 0 | 0 | Rap |
6 | 83 | 01:41 | 0 | 0 | Vulkania |
7 | 65 | 05:14 | 0 | 0 | Vanessa |
|